<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cursos técnicos &#8211; Fique por dentro Einstein</title>
	<atom:link href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/tag/cursos-tecnicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 16:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/wp-content/uploads/2025/07/simple-einstein-logo-icon-v3.svg</url>
	<title>cursos técnicos &#8211; Fique por dentro Einstein</title>
	<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Técnica em Radiologia transforma vivência pessoal em propósito profissional</title>
		<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/tecnica-em-radiologia-transforma-vivencia-pessoal-em-proposito-profissional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateus Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 12:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[Eu sou Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/?p=3547</guid>

					<description><![CDATA[Quando perdeu sua irmã, Ana Karolina, de 16 anos, vítima de um câncer cerebral, em agosto de 2021, Luíza Gabriela Oliveira de Jesus decidiu transformar a dor em propósito de vida. Durante quase uma década, acompanhou a irmã em consultas e longos deslocamentos, motivados pela falta de exames de Raio-X em sua cidade natal, Trancoso &#8230;
<p><a href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/tecnica-em-radiologia-transforma-vivencia-pessoal-em-proposito-profissional/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você sabe a diferença entre a atuação do enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem?</title>
		<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/voce-sabe-a-diferenca-entre-os-cargos-de-enfermeiro-tecnico-e-auxiliar-de-enfermagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ana-karolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 18:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com//?p=833</guid>

					<description><![CDATA[Atualmente, o Brasil conta com 1.440.536 Técnicos e 433.536 Auxiliares de Enfermagem. Juntos, eles somam 1,8 milhão de profissionais, que representam mais de 80% da força de trabalho na área da Enfermagem, de acordo com informações do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), em levantamento de 2021. O Dia Nacional do Técnico e do Auxiliar de &#8230;
<p><a href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/voce-sabe-a-diferenca-entre-os-cargos-de-enfermeiro-tecnico-e-auxiliar-de-enfermagem/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da comunidade de Paraisópolis ao Ensino Médio Integrado ao Técnico em Enfermagem</title>
		<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/da-comunidade-de-paraisopolis-ao-ensino-medio-integrado-ao-tecnico-em-enfermagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline_Camargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 08:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einstein Social]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[escol]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com//?p=784</guid>

					<description><![CDATA[Aos 18 anos, Amanda Alexandre da Silva Barros reconhece no curso técnico a possibilidade de realizar um grande sonho. A jovem, que teve a formação básica no Centro Educacional Unificado (CEU) e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), ambos na comunidade de Paraisópolis &#8211; zona Sul de São Paulo -, agora faz parte da &#8230;
<p><a href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/da-comunidade-de-paraisopolis-ao-ensino-medio-integrado-ao-tecnico-em-enfermagem/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mariana de Miccolis replanejou a sua vida para se tornar Enfermeira Obstetra</title>
		<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/mariana-de-miccolis-replanejou-a-sua-vida-para-se-tornar-enfermeira-obstetra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fiquepordentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 21:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[atualização]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fiquepordentro.wpengine.com/?p=585</guid>

					<description><![CDATA[Formada em Administração de Empresas em uma universidade reconhecida, Mariana Acayaba de Miccolis fez carreira no setor financeiro de um grande banco privado, na cidade de São Paulo. Foram 13 anos dedicados com afinco à carreira, iniciada como Analista Júnior, chegando às funções de Coordenadora de Estratégias e Política de Cobrança para Pessoas Jurídicas. Com &#8230;
<p><a href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/mariana-de-miccolis-replanejou-a-sua-vida-para-se-tornar-enfermeira-obstetra/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia colabora para o aumento de vagas de Técnicos em Saúde</title>
		<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/pandemia-colabora-para-o-aumento-de-vagas-de-tecnicos-em-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fiquepordentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 19:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[técnico em saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m42digital.com/blogeinstein/?p=166</guid>

					<description><![CDATA[O protagonismo ocupado pelos Técnicos em Enfermagem na linha de frente do atendimento aos pacientes com COVID-19 justifica com louvor o aumento da procura desses profissionais no mercado de trabalho. Segundo pesquisa da empresa de recrutamento online Catho, esse cargo apresentou um crescimento no número de vagas de emprego de 314%. O estudo compara os meses entre março &#8230;
<p><a href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/pandemia-colabora-para-o-aumento-de-vagas-de-tecnicos-em-saude/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formação técnica em saúde contribui para mais conhecimento e inserção social</title>
		<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/formacao-tecnica-em-saude-contribui-para-mais-conhecimento-e-insercao-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fiquepordentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 18:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eu sou Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[técnico em saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m42digital.com/blogeinstein/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[Ajudar o próximo, aprofundar conhecimentos e formar novas visões de mundo motivaram Joyce dos Santos a cursar o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Enfermagem, aos 16 anos. Joyce Almeida dos Santos tem 16 anos e é uma das alunas da primeira turma do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Saúde do Einstein, curso inaugurado em &#8230;
<p><a href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/formacao-tecnica-em-saude-contribui-para-mais-conhecimento-e-insercao-social/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Área da Saúde: muitas opções em uma só carreira</title>
		<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/area-da-saude-muitas-opcoes-em-uma-so-carreira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fiquepordentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 17:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[técnico em saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m42digital.com/blogeinstein/?p=197</guid>

					<description><![CDATA[Gilene Antônia da Silva possui uma história de vida que retrata o quanto o esforço, a dedicação e a perseverança são necessários para vencer os tropeços impostos naturalmente pela existência humana. Da mesma forma, também acredita que com um bom planejamento é possível alcançar os estados de ânimo desejados, além dos objetivos propostos. Quando jovem, &#8230;
<p><a href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/area-da-saude-muitas-opcoes-em-uma-so-carreira/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem: qual a função de cada um?</title>
		<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/enfermeiro-tecnico-ou-auxiliar-de-enfermagem-qual-a-funcao-de-cada-um/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fiquepordentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 17:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m42digital.com/blogeinstein/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil tem hoje mais de 2,1 milhões de profissionais atuando na área de enfermagem, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Desse total, 24,3% são enfermeiros, 56,7% técnicos de enfermagem e 19% auxiliares de enfermagem. O caminho para integrar esse grupo de profissionais são os cursos de graduação, no caso de enfermeiros, e &#8230;
<p><a href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/enfermeiro-tecnico-ou-auxiliar-de-enfermagem-qual-a-funcao-de-cada-um/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Técnicos em saúde ganham espaço com expansão do setor e mudança do perfil da população</title>
		<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/tecnicos-em-saude-ganham-espaco-com-expansao-do-setor-e-mudanca-do-perfil-da-populacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fiquepordentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 18:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[técnico em saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m42digital.com/blogeinstein/?p=234</guid>

					<description><![CDATA[Apesar de as taxas de desemprego estarem num patamar alto no Brasil, afetando 11,6% da população economicamente ativa no final de 2018, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área da saúde parece demonstrar números mais animadores. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho indicam &#8230;
<p><a href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/tecnicos-em-saude-ganham-espaco-com-expansao-do-setor-e-mudanca-do-perfil-da-populacao/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualificação profissional é fundamental para melhorar adesão ao exame de mamografia</title>
		<link>https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/qualificacao-profissional-e-fundamental-para-melhorar-adesao-ao-exame-de-mamografia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fiquepordentro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 18:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[técnico em saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://m42digital.com/blogeinstein/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[​A realização do exame de mamografia está abaixo do esperado no Brasil. Em 2017, segundo levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) em parceria com a Rede Brasileira de Pesquisa em Mastologia, apenas 24,1% das mulheres que deveriam fazer esse importante teste para a detecção do câncer de mama o fizeram. O índice mínimo &#8230;
<p><a href="https://fiquepordentro.ensinoeinstein.com/qualificacao-profissional-e-fundamental-para-melhorar-adesao-ao-exame-de-mamografia/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
